We listed 4 ring size standards for you, please specify the No. below when you ordering a ring from us. Thank you.
Diameter = Internal diameter .
Circumference = Internal circumference.
| No. | US | UK | Europe | Japan | Diameter(mm) | Circumference(mm) | Length (At 1024*768 screen) |
| 1 | 12.3 | 38.6 | | ||||
| 2 | 1 | 12.6 | 39.6 | | |||
| 3 | 1.5 | C | 0.5 | 1 | 12.9 | 40.5 | |
| 4 | 2 | D | 1.8 | 2 | 13.3 | 41.8 | |
| 5 | 2.5 | E | 3 | 3 | 13.7 | 43 | |
| 6 | 3 | F | 4.3 | 4 | 14.1 | 44.3 | |
| 7 | 3.5 | G | 5.2 | 5 | 14.4 | 45.2 | |
| 8 | 4 | H 1/2 | 6.5 | 6 | 14.8 | 46.5 | |
| 9 | 4.5 | I | 7.4 | 7 | 15.1 | 47.4 | |
| 10 | 5 | J | 8.4 | 8 | 15.4 | 48.4 | |
| 11 | 5 | J 1/2 | 9.6 | 9 | 15.8 | 49.6 | |
| 12 | 5.5 | K 1/2 | 10.6 | 10 | 16.1 | 50.6 | |
| 13 | 6 | M | 11.8 | 11,12 | 16.5 | 51.8 | |
| 14 | 6.5 | M 1/2 | 13.1 | 13 | 16.9 | 53.1 | |
| 15 | 7 | N | 14 | 14 | 17.2 | 54 | |
| 16 | 7.5 | O 1/2 | 15.3 | 15 | 17.6 | 55.3 | |
| 17 | 8 | P | 16.2 | 16 | 17.9 | 56.2 | |
| 18 | 8 | Q | 17.5 | 17 | 18.3 | 57.5 | |
| 19 | 8.5 | Q 1/2 | 18.4 | 18 | 18.6 | 58.4 | |
| 20 | 9 | R 1/2 | 19.7 | 19 | 19 | 59.7 | |
| 21 | 9 | S | 20.3 | 20 | 19.2 | 60.3 | |
| 22 | 9.5 | T | 21.2 | 21 | 19.5 | 61.2 | |
| 23 | 10 | U | 22.5 | 22 | 19.9 | 62.5 | |
| 24 | 10.5 | V | 23.4 | 23 | 20.2 | 63.4 | |
Date:2010-2-26 ã€Return】